Tutti i prodotti

Tipo EC

SERBATOIO EC 63

Codice Capacità netta in litri Altezza in cm Lunghezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm EC 18 18 36 34 22 10 EC 38 38 44 43 27 10 EC 63 63 52 53 34 10 EC 100 100 58 61 41 10
Codice Capacità netta in litri Altezza in cm Lunghezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm EC 18 18 36 34 22 10 EC 38 38 44 43 27 10 EC 63 63 52 53 34 10 EC 100 100 58 61 41 10
Serbatoio da Interro Modulare

SERBATOIO DA INTERRO SILURO 2

Codice Vol. Utile in litri Larghezza in cm Lunghezza in cm H max in cm Apertura d’ispez. 1 in cm Apertura d’ispez. 2  in cm siluro.2 13.200 210 484,7 235 2×51 2×19 siluro.3 20.200 210 698,2 235 3×51 4×19 siluro.4 27.200 210 911,7 235 4×51 6×19 siluro.5 34.200 210 1.125,2 235 5×51 8×19 siluro.6 41.200 210 1.338,7 235 6×51 10×19
Serbatoio da Interro Modulare

SERBATOIO DA INTERRO SILURO 3

Codice Vol. Utile in litri Larghezza in cm Lunghezza in cm H max in cm Apertura d’ispez. 1 in cm Apertura d’ispez. 2  in cm siluro.2 13.200 210 484,7 235 2×51 2×19 siluro.3 20.200 210 698,2 235 3×51 4×19 siluro.4 27.200 210 911,7 235 4×51 6×19 siluro.5 34.200 210 1.125,2 235 5×51 8×19 siluro.6 41.200 210 1.338,7 235 6×51 10×19
Serbatoio da Interro Modulare

SERBATOIO DA INTERRO SILURO 4

Codice Vol. Utile in litri Larghezza in cm Lunghezza in cm H max in cm Apertura d’ispez. 1 in cm Apertura d’ispez. 2  in cm siluro.2 13.200 210 484,7 235 2×51 2×19 siluro.3 20.200 210 698,2 235 3×51 4×19 siluro.4 27.200 210 911,7 235 4×51 6×19 siluro.5 34.200 210 1.125,2 235 5×51 8×19 siluro.6 41.200 210 1.338,7 235 6×51 10×19
Serbatoio da Interro Modulare

SERBATOIO DA INTERRO SILURO 5

Codice Vol. Utile in litri Larghezza in cm Lunghezza in cm H max in cm Apertura d’ispez. 1 in cm Apertura d’ispez. 2  in cm siluro.2 13.200 210 484,7 235 2×51 2×19 siluro.3 20.200 210 698,2 235 3×51 4×19 siluro.4 27.200 210 911,7 235 4×51 6×19 siluro.5 34.200 210 1.125,2 235 5×51 8×19 siluro.6 41.200 210 1.338,7 235 6×51 10×19
Serbatoio da Interro Modulare

SERBATOIO DA INTERRO SILURO 6

Codice Vol. Utile in litri Larghezza in cm Lunghezza in cm H max in cm Apertura d’ispez. 1 in cm Apertura d’ispez. 2  in cm siluro.2 13.200 210 484,7 235 2×51 2×19 siluro.3 20.200 210 698,2 235 3×51 4×19 siluro.4 27.200 210 911,7 235 4×51 6×19 siluro.5 34.200 210 1.125,2 235 5×51 8×19 siluro.6 41.200 210 1.338,7 235 6×51 10×19
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Prolungo

PROLUNGO PRO17

Codice Altezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm PRO 17 32 27 17 PRO 17 A 45 27 17 PRO 28 33 45 28 PRO 37 47 56 37 PRO 51* 54 84 51
Prolungo

PROLUNGO PRO17A

Codice Altezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm PRO 17 32 27 17 PRO 17 A 45 27 17 PRO 28 33 45 28 PRO 37 47 56 37 PRO 51* 54 84 51
Prolungo

PROLUNGO PRO28

Codice Altezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm PRO 17 32 27 17 PRO 17 A 45 27 17 PRO 28 33 45 28 PRO 37 47 56 37 PRO 51* 54 84 51
Prolungo

PROLUNGO PRO37

Codice Altezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm PRO 17 32 27 17 PRO 17 A 45 27 17 PRO 28 33 45 28 PRO 37 47 56 37 PRO 51* 54 84 51
Prolungo

PROLUNGO PRO51

Codice Altezza in cm Larghezza in cm Apertura d’ispezione in cm PRO 17 32 27 17 PRO 17 A 45 27 17 PRO 28 33 45 28 PRO 37 47 56 37 PRO 51* 54 84 51
Vasche Imhoff Prefabbricate

VASCA IMHOFF 5

Zone – applicazioni di appartenenza Codice  A.E Diametr. cm H max cm H entrata cm H uscita cm Ø Tubi cm Vol. Totale Lt Vol.  sedim. Italia Imhoff 5 120 115 94 90 10 880 260 alia Imhoff 9 120 150 129 125 10 1300 360 Italia Imhoff 13 120 205 184 180 12,5 1855 525 Italia Imhoff 18 180 165 137,5 134,5 12,5 2850 750 Italia...
Visualizzati 97-120 su 185 articoli
Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto al confronto.

gugliandolo.it utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando gugliandolo.it sei in accordo con la nostra Cookies Policy.

Scrivici su WhatsApp!