Tutti i prodotti

Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Prodotti per L'isolamento Termico a Cappotto

MAPETHERM AR1 GG

Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l’incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto.
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Prodotti per L'isolamento Termico a Cappotto

MAPETHERM NET

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate, per il ripristino di facciate o per l’esecuzione dei sistemi d’isolamento termico a cappotto MAPETHERM.
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Codice Vol. Utile litri Diametro Lunghezza Larghezza H max Apertura d’ispez.1 Apertura d’ispez.2 A int. o 3.000 3.000 – 190 158 180 37 — int. o 5.000 4.500 – 220 179 205 37 — int. O 10.000 10.000 – 310 226 265 51 — B int. v 1.000 1.040 120 – – 115 37 17 int. v 1.500 1.420 120 – – 150 37 17 int. v 2.000 1.970 120 – – 205 37...
Visualizzati 1-16 su 16 articoli
Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto al confronto.

gugliandolo.it utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando gugliandolo.it sei in accordo con la nostra Cookies Policy.

Scrivici su WhatsApp!