SERBATOIO OR 100

SERBATOIO OR 100

Codice Capacità
netta in litri
Altezza
in cm
Lunghezza
in cm
Larghezza
in cm
Apertura di ispezione
in cm
or 60 63 52 51 44 19
or 100 102 53 76 43 19
or 150 152 62 82 52 19
or 200 210 69 86 58 19
or 300 320 71 118 62 28
or 500 540 88 130 77 28
orL 500 497 65 148 70 28
or 750 730 91 128 96 28
or 1000 970 99 173 86 28
orL 1000 1020 100 172 91 37
or 1200 1200 107 164 102 37
or 1500 1470 124 149 116 37
or 2000 1960 122 207 117 37
or 3000 2863 156 195 143 37
or 5000 4400 175 225 168 37
Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto al confronto.

gugliandolo.it utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando gugliandolo.it sei in accordo con la nostra Cookies Policy.

Scrivici su WhatsApp!